የጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር ሕባ 006/2018
ሕብረትባንክአ.ማከዚህበታችየተዘረዘሩትንያገለገሉንብረቶችባሉበትሁኔታበዝግጨረታአወዳድሮለመሸጥይፈልጋል፡፡
ሎት 1፡ ኮምፒውተር እና ተዛማጅ ዕቃዎች
| ተ.ቁ | የዕቃው ስም | ብዛት | ጥቅል የጨረታ መነሻ ዋጋ | ተ.ቁ | የዕቃው ስም | ብዛት | ጥቅል የጨረታ መነሻ ዋጋ |
| 1 | HP-Laser jet Printer | 7 | 4,569.34 | 11 | Webcam | 1 | 67.69 |
| 2 | Heavy Duty Printer | 1 | 216.85 | 12 | ATM Machine | 4 | 234,549.44 |
| 3 | CRT Monitor | 2 | 211.64 | 13 | POS Machine | 153 | 420,648.98 |
| 4 | Document /Photo Scanner | 34 | 47,556.00 | 14 | D-Link | 2 | 28,287.19 |
| 5 | Cisco Switch 24 port | 1 | 21,745.00 | 15 | Mobile Apparatus | 1 | 100.00 |
| 6 | Epson Printer | 1 | 50.00 | 16 | Web Security Appliance | 1 | 7,721.85 |
| 7 | Passbook Printer | 13 | 11,166.63 | 17 | Desktop Computer | 104 | 61,246.49 |
| 8 | Stabilizer for Ups | 1 | 15,081.58 | 18 | Laptop Computer | 3 | 840.69 |
| 9 | 5 KVA Ups | 2 | 1,023.36 | 19 | HP-Server | 4 | 2,364.90 |
| 10 | 8 KVA Ups | 5 | 67,990.79 | ሎት 1፡ አጠቃላይ የጨረታ መነሻ ዋጋ | 925,438.42 |
ሎት 2፡ የቢሮ ዕቃዎች
| ተ.ቁ | የዕቃው ስም | ብዛት | ጥቅል የጨረታ መነሻ ዋጋ | ተ.ቁ | የዕቃው ስም | ብዛት | ጥቅል የጨረታ መነሻ ዋጋ |
| 1 | Generator | 8 | 60,709.09 | 16 | Hot & Cold Water Dispenser | 6 | 472.68 |
| 2 | Heavy Duty Note Counting Machine | 8 | 5,346.69 | 17 | Manual Type Writer | 54 | 67,241.56 |
| 3 | Normal Note Counting Machine | 105 | 111,397.91 | 18 | Outdoor Air Conditioner | 2 | 765.82 |
| 4 | Multi-Currency Detector Machine | 10 | 15,790.68 | 19 | Security Device Alarm | 1 | 409.14 |
| 5 | Old Television | 2 | 250.00 | 20 | Fax Machine | 20 | 17,728.66 |
| 6 | Medium Dish | 1 | 150.00 | 21 | Electrical Calculator | 74 | 2,753.49 |
| 7 | Photocopy Machine | 8 | 2,458.48 | 22 | Electrical Type Writer | 26 | 10,109.15 |
| 8 | Cheque Scanner | 70 | 17,050.42 | 23 | Table Fan | 2 | 56.04 |
| 9 | Counter Fit Detector | 26 | 125.32 | 24 | Fire Extinguisher | 1 | 38.30 |
| 10 | PBX Box | 1 | 300.00 | 25 | Vacuum Cleaner | 2 | 152.50 |
| 11 | Euro Scanner | 54 | 5,360.14 | 26 | Water Tanker (Roto) | 1 | 9,197.74 |
| 12 | Dollar Detector Machine | 75 | 19,986.62 | 27 | Ventilation Stand Fan | 1 | 1,396.37 |
| 13 | DVD/CD Player | 3 | 35.45 | 28 | Chief Secretarial Telephone | 2 | 29.00 |
| 14 | Metal Body Detector | 10 | 354.16 | ሎት 2፡ አጠቃላይ የጨረታ መነሻ ዋጋ | 350,240.41 | ||
| 15 | Exchange Rate Display | 2 | 575.00 |
ሎት 3፡ የቢሮ ፈርኒቸሮች
| ተ.ቁ | የዕቃው ስም | ብዛት | ጥቅል የጨረታ መነሻ ዋጋ | ተ.ቁ | የዕቃው ስም | ብዛት | ጥቅል የጨረታ መነሻ ዋጋ |
| 1 | L-Shape Managerial Table | 1 | 30.69 | 22 | Secretarial swivel chair | 14 | 4,249.95 |
| 2 | Double Pedestal Table | 12 | 20,050.90 | 23 | High back swivel chair | 24 | 9,584.96 |
| 3 | Single Pedestal Table | 123 | 144,207.20 | 24 | Medium back swivel chair | 135 | 131,781.10 |
| 4 | Television stand | 1 | 250.00 | 25 | Low back swivel chair | 56 | 14,940.43 |
| 5 | Specimen Signature Card Box | 6 | 6,911.77 | 26 | Teller's Stool | 60 | 32,103.95 |
| 6 | Metal Drawer | 4 | 915.00 | 27 | Three seater guest chair | 34 | 15,917.22 |
| 7 | Wooden Box | 1 | 25.00 | 28 | Ordinary guest chair | 139 | 24,156.40 |
| 8 | Photocopy Stand | 1 | 115.00 | 29 | Guard House Chair | 2 | 561.70 |
| 9 | Old Passbook Stand | 13 | 195.00 | 30 | Lost & Found Box | 7 | 1,039.68 |
| 10 | Side Table With Slide Door | 13 | 4,085.02 | 31 | Old Three Seater Sofa | 1 | 500.00 |
| 11 | Cash Sorting Table | 24 | 18,462.12 | 32 | Short Metal Cuboard | 1 | 220.00 |
| 12 | Cubicle Table | 6 | 11,807.24 | 33 | Metal Cupboard | 4 | 104.21 |
| 13 | Coffee Table | 4 | 353.08 | 34 | Filling Cabinet With Four Drawer | 20 | 12,125.12 |
| 14 | Customer Stand | 24 | 3,964.03 | 35 | Coat Hanger | 22 | 1,326.19 |
| 15 | Type Writer Stand | 37 | 11,372.07 | 36 | Notice Board | 4 | 20.00 |
| 16 | Customer writing Stand | 108 | 76,601.91 | 37 | Cash Iron Box | 25 | 375.00 |
| 17 | Telephone Stand | 1 | 15.00 | 38 | Cart (Garri) | 2 | 400.00 |
| 18 | Customer Property Box | 16 | 10,598.74 | 39 | Reception Counter | 1 | 79.34 |
| 19 | Managerial Leather Swivel Chair | 35 | 52,564.92 | 40 | Dixon Angle Shelf | 1 | 1,411.31 |
| 20 | Leather Managerial Guest Chair | 4 | 3,648.72 | 41 | Broacher Rack | 2 | 3,963.70 |
| 21 | Ledger Trolley | 1 | 6.41 | ሎት 3፡ አጠቃላይ የጨረታ መነሻ ዋጋ | 621,040.08 |
በመሆኑም :-
- ንብረቶቹን ለማየት የሚፈልጉ ተጫራቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣት ቀን ጀምሮ እስከ ጥር 04 ቀን 2018 ዓ.ም ድረስ ቃሊቲ ማሜ ስቲል ጀርባ በሚገኘው የባንኩ መጋዘን (ሎት 1 አና 3) እንዲሁም ሾላ አካባቢ በሚገኘው የባንኩ መጋዘን (ሎት 2) ዘወትር ሰኞ፣ ረዕቡ እና ዓርብ ከጠዋቱ 3፡30 እስከ 5፡30 እንዲሁም ከሰዓት በኃላ ከ 8፡00 እስከ 10፡00 ድረስ በአካል በመገኘት መጎብኘት ይችላሉ፡፡
- ተጫራቾች ለዚህ ጨረታ የተዘጋጀውን የጨረታ ሰነድ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የማይመለስ ብር 200 /ሁለት መቶ/ በአካውንት ቁጥር IN0403007 አቅራቢያቸው በሚገኝ በማንኛውም የሕብረት ባንክ ቅርንጫፍ ገቢ በማድረግ የጨረታ ሰነዱን መግዛት ይችላሉ፡፡
- በሎት 1 ላይ ተ.ቁ 17፣ 18 እና 19 ላይ ለጨረታ የቀረቡት ዕቃዎች (Desktop Computer፣ Laptop Computer እና HP-Server) የባንኩን መረጃ ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ሀርድ ድራይቭ እና ራም (Hard Drive & RAM) ከዕቃዎቹ ላይ በማውጣት ለጨረታ የቀረቡ ናቸው፡፡
- ተጫራቾች የጨረታውን መነሻ ዋጋ አንድ አራተኛ (1/4) በሕብረት ባንክ አ.ማ (Hibret Bank S.C) ስም የተሰራ የባንክ ክፍያ ማዘዣ (ሲ.ፒ.ኦ) ብቻ በማስያዝ መጫረት ይችላሉ::
- ተጫራቾች ዋጋቸውን በነጠላ ወይም በጥቅል ማቅረብ የሚችሉ ሲሆን ባንኩ ከሁለቱ አማራጮች የተሻለ ሆኖ ያገኘውን ቅድሚያ የሚሰጥ ይሆናል፡፡
- ተጫራቾች የሚያቀርቡት ዋጋ 15% ተ.እ.ታን የሚያካትት ወይም የማያካትት ስለመሆኑ በግልጽ ማስፈር ይኖርባቸዋል፣ ነገር ግን ይህ ሳይገለጽ ቢቀር ተጫራቾች በሚያቀርቡት የመወዳደሪያ ዋጋ ላይ ባንኩ ተጨማሪ 15% ተ.እ.ታን በመደምር የሚያወዳድር ይሆናል፡፡
- ከፍተኛ ዋጋ ላልሰጡ ተጫራቾች ያስያዙት ሲ.ፒ.ኦ የጨረታው አሸናፊ ከተለየ በኋላ የሚመለስላቸው ሲሆን፣ አሸናፊ የሆነው ተጫራች ደግሞ ያሸነፈበትን ቀሪ ገንዘብ በአምስት (5) ቀናት ውስጥ አጠቃልሎ ካልከፈለ ያስያዘው ገንዘብ ለባንኩ ገቢ ሆኖ ጨረታው ይሰረዛል፡፡
- ተጫራቾች ንብረቶቹን የሚገዙበትን ዋጋ በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ በማድረግ በባንኩ ዋና መስሪያ ቤት ንብረት አስተዳደር ዋና ክፍል ሕብር ታወር 4ኛ ፎቅ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ ጥር 04 ቀን 2018 ዓ.ም ከቀኑ 9፡30 ሰዓት ድረስ ለዚሁ ተብሎ በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡
- ጨረታው ጥር 04 ቀን 2018 ዓ.ም ከቀኑ 10፡00 ሰአት በዋናው መስሪያ ቤት 4ተኛ ፎቅ ካፍቴሪያ ውስጥ ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል፡፡
- ተጨማሪ እሴት ታክስ እና ሌሎች ገዥ እንዲከፍላቸው በሕግ የተወሰኑ ክፍያዎችን ገዥ (የጨረታው አሸናፊ) ይከፍላል፡፡
- ባንኩ በማንኛውም ጊዜ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
- ለበለጠ ማብራሪያ ሕብረት ባንክ ዋና መስሪያ ቤት በስልክ ቁጥር 011 562 10 24 ወይም 0114 16 97 57 ደውሎ መጠየቅ ይቻላል
ሕብረት ባንክ
በሕብረት እንደግ!